GPT Image-2 和 Ideogram v3 在文字渲染上都排名靠前——这是 AI 图像模型的历史短板。GPT Image-2 是全能选手,对话 UX 行业第一。Ideogram 专为排版而生,在文字准确度上击败所有模型。
| 项目 | GPT Image-2 | Ideogram v3 |
|---|---|---|
| 公司 | OpenAI | Ideogram AI |
| 模型 ID | GPT Image 2 | Ideogram v3 |
| 免费版 | Daily limit | 40 images/day |
| 速度 | 10-25s | 10-15s |
| 最适合 | Beginners & Text | Text in Images |
| 评分 | ⭐ 4.6/5 | ⭐ 4.5/5 |
| 维度 | GPT Image-2 | Ideogram v3 |
|---|---|---|
| Artistic Quality | 🏆 GPT Image-2 | |
| Ease of Use | 🏆 GPT Image-2 | |
| Free Tier | 🏆 Ideogram v3 | |
| Speed | Tie | |
| Text Rendering | 🏆 Ideogram v3 | |
| Iteration & Editing | 🏆 GPT Image-2 | |
| Commercial Terms | Tie | |
Real outputs from both models — left column GPT Image-2, right column Ideogram v3.
GPT Image-2 sample
Ideogram v3 sample
GPT Image-2 sample
Ideogram v3 sample
GPT Image-2 sample
Ideogram v3 sample对比 14 个官方 AI 图像生成器 —— 每月更新新模型。