Midjourney v7 和 Imagen 4 (Google DeepMind) 同处视觉质量榜首,但艺术取向不同。Midjourney 即使做写实也带有可识别的风格签名。Imagen 4 强调字面意义上的摄影准确度。
| 项目 | Midjourney v7 | Imagen 4 |
|---|---|---|
| 公司 | Midjourney | Google DeepMind |
| 模型 ID | Midjourney v7 | Imagen 4 |
| 免费版 | Limited trial | Free in AI Studio |
| 速度 | 30-60s | 5-15s |
| 最适合 | Artistic Quality | Photorealism |
| 评分 | ⭐ 4.8/5 | ⭐ 4.6/5 |
| 维度 | Midjourney v7 | Imagen 4 |
|---|---|---|
| Artistic Quality | 🏆 Midjourney v7 | |
| Photorealism | 🏆 Imagen 4 | |
| Ease of Use | 🏆 Imagen 4 | |
| Free Tier | 🏆 Imagen 4 | |
| Speed | 🏆 Imagen 4 | |
| Text Rendering | 🏆 Imagen 4 | |
| Commercial Terms | 🏆 Imagen 4 |
Real outputs from both models — left column Midjourney v7, right column Imagen 4.
Midjourney v7 sample
Imagen 4 sample
Midjourney v7 sample
Imagen 4 sample
Midjourney v7 sample
Imagen 4 sample对比 14 个官方 AI 图像生成器 —— 每月更新新模型。